Giá xe lăn bánh Toyota Vios 1.5E số sàn 2021 tại Toyota Tân Cảng
Toyota Tân Cảng gửi đến quí khách hàng chi phí lăn bánh xe Toyota Vios 1.5E số sàn 3 túi khí tại Sài Gòn và các tỉnh miền tây như sau:
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 478.000.000 | 478.000.000 | 478.000.000 | 478.000.000 | 478.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 7.170.000 | 7.170.000 | 7.170.000 | 7.170.000 | 7.170.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 564.910.700 | 555.350.700 | 545.910.700 | 541.130.700 | 536.350.700 |
Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm khuyến mãi. Chương trình khuyến mãi tùy vào từng thời điểm mà quí khách mua xe.
Mọi chi tiết khuyến mãi quí khách vui lòng liên hệ 0938.596.997 - Ms Duy Anh
Toyota Vios 1.5E số sàn 2021 tại Sài Gòn cũng như các phiên bản khác đều được Toyota cung cấp ra thị trường 6 màu ngoại thất: Bạc, đen, nâu vàng (be), xám, đỏ, trắng. Trong đó màu đỏ là màu mới của Vios.
Phiên bản 1.5E MT có mức giá bán thấp nhất trong số các bản Vios thế hệ mới ra mắt lần này của Toyota.
Thông số kỹ thuật xe Toyota Vios 1.5E số sàn:
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) | 4425x1730x1475 (mm) | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2550 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1475/1460 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.1 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1075 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1550 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | |
Loại động cơ | 2NR-FE (1.5L) | |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1496 | |
Tỉ số nén | 11.5 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Công suất tối đa ((KW (HP)/ vòng/phút)) | (79)107/6000 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 140/4200 | |
Tốc độ tối đa | 180 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Dẫn động | Dẫn động cầu trước/FWD | |
Hộp số | Số sàn 5 cấp/5MT | |
Trước | Độc lập Macpherson/Macpherson strut | |
Sau | Dầm xoắn/Torsion beam | |
Trợ lực tay lái | Điện/Electric | |
Loại vành | Mâm đúc | |
Kích thước lốp | 185/60R15 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc | |
Trước | Đĩa thông gió | |
Sau | Đĩa đặc | |
Kết hợp (L/100km) | 5.92 | |
Trong đô thị (L/100km) | 7.74 | |
Ngoài đô thị (L/100km) | 4.85 | |
Túi Khí | 3 túi khí | 7 túi khí |
✅ Toyota Vios 1.5E số sàn 2021 tại Toyota Tân Cảng
✅ Giá xe lăn bánh Toyota Vios 1.5G 2021 tại Toyota Tân Cảng
Toyota Tân Cảng
Hotline: 0938.596.997